マグネシウム
| 商品特長 | ・マグネシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です ・体内酵素の正常な働きとエネルギー産生も助けます ・一日目安量中300mg摂取できる栄養機能食品です |
| 剤形 | 錠剤 |
| 内容量 | 250mg×180粒 |
| 一日目安量 | 6粒(30日分) |
| 成分含有量 | (一日目安量6粒中) マグネシウム/300mg(120%)※( )内は、栄養素等表示基準値に占める割合 |
| JANコード | 4515625201122 |
| 販売者 | 株式会社ミヤマ漢方製薬 |
| 商品パッケージ | プラスチックボトル |
| 商品サイズ | 49φ×H90mm |
| ケース入り数 | 60個 |
| 発注単位 | 1ケース(60個)単位 |
| 参考上代 | 739円(税抜) |
| 卸価格 | お問い合わせください |
| 注意事項 | ・販売チャネルは、ドラッグストア以外でお願いいたします。 ・別途、送料がかかります。 |
カリウム
| 商品特長 | ・ナトリウムの排出を促し、水分や圧を調整します ・塩化カリウムとグルコン酸カリウムの2種類の原料を使用 ・一日目安量10粒で1,000mgのカリウムが摂取できます |
| 剤形 | 錠剤 |
| 内容量 | 250mg×200粒 |
| 一日目安量 | 10粒(20日分) |
| 成分含有量 | (一日目安量10粒中) カリウム/1,000mg |
| JANコード | 4515625201139 |
| 販売者 | 株式会社ミヤマ漢方製薬 |
| 商品パッケージ | プラスチックボトル |
| 商品サイズ | 49φ×H90mm |
| ケース入り数 | 60個 |
| 発注単位 | 1ケース(60個)単位 |
| 参考上代 | 739円(税抜) |
| 卸価格 | お問い合わせください |
| 注意事項 | ・販売チャネルは、ドラッグストア以外でお願いいたします。 ・別途、送料がかかります。 |
クエン酸
| 商品特長 | ・クエン酸は酢や柑橘類に含まれる酸味成分の一種です ・日常生活や運動時のパワー不足をサポートします ・一日目安量10粒で2,000mgのクエン酸が摂取できます |
| 剤形 | 錠剤 |
| 内容量 | 250mg×240粒 |
| 一日目安量 | 10粒(24日分) |
| 成分含有量 | (一日目安量10粒中) クエン酸/2,000mg |
| JANコード | 4515625201115 |
| 販売者 | 株式会社ミヤマ漢方製薬 |
| 商品パッケージ | プラスチックボトル |
| 商品サイズ | 49φ×H90mm |
| ケース入り数 | 60個 |
| 発注単位 | 1ケース(60個)単位 |
| 参考上代 | 739円(税抜) |
| 卸価格 | お問い合わせください |
| 注意事項 | ・販売チャネルは、ドラッグストア以外でお願いいたします。 ・別途、送料がかかります。 |




